廣州沃華儀器有限公司
聯(lián)系人:謝先生
電話(huà):86-020-87777016
地址:廣州市天河區(qū)東莞莊路2號(hào)財(cái)潤(rùn)國(guó)際大廈A座2503
S48 28/HMTHORIBA質(zhì)量流量計(jì)?可以任意角度安裝?良好的線(xiàn)性——多段線(xiàn)性補(bǔ)償?快速的響應(yīng)?電磁閥使用壽命≥100萬(wàn)次?對(duì)零點(diǎn)漂移有效的抑制?良好的選擇性流量規(guī)格 (100,150,200)L/min
S48 28/HMTHORIBA質(zhì)量流量計(jì)
· 可以任意角度安裝
· 良好的線(xiàn)性——多段線(xiàn)性補(bǔ)償
· 快速的響應(yīng)
· 電磁閥使用壽命≥100萬(wàn)次
· 對(duì)零點(diǎn)漂移有效的抑制
· 良好的選擇性
HORIBA METRON質(zhì)量流量控制器/流量計(jì)
編號(hào) | 項(xiàng)目 | S48 28/HMT | |
1 | 流量規(guī)格 | (100,150,200)L/min | |
2 | 調(diào)節(jié)閥類(lèi)型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 | |
3 | 調(diào)節(jié)閥靜止?fàn)顟B(tài) | 常閉 | |
4 | 安裝角度 | 任意 | |
5 | 流量控制范圍 | 5%~ | |
6 | 流量測(cè)量范圍 | 0~ | |
7 | 響應(yīng)時(shí)間 | 2s(T98,設(shè)定值的±2% F.S.) | |
8 | 工作環(huán)境溫度 | 5℃~50℃ | |
9 | 精度保證溫度 | 15℃~35℃ | |
10 | 精度 | ±1.0%F.S. | |
11 | 線(xiàn)性精度 | ±0.5%F.S. | |
12 | 重復(fù)性 | ±0.2%F.S. | |
13 | 工作壓差 | (100/150/200)L/min:(100/150/200)~300kPa | |
14 | 耐壓 | 3MPa | |
15 | 泄漏率 | 1×10-8 Pa•m3/s (He) | |
16 | 接觸氣體材料 | 316L,PTFE,Viton氟橡膠 | |
17 | 管路接頭 | Swagelok:3/8″ Φ10 VCR:1/2″ | |
18 | 供電電源 | ±15VDC(±5%) | +24VDC(寬電壓+11~+25V), |
19 | 設(shè)定信號(hào) | (0~5)VDC 輸入阻抗>1MΩ | 4~20mA;(可定制:1~5V或0~5V) |
20 | 流量輸出信號(hào) | (0~5)VDC 負(fù)載能力≤3mA |
|
21 | 電氣接頭 | D-SUB15,D-SUB9 | |
22 | 重量(kg) | 2.8 |
·
·